Windshield CUPPINI high for Vespa GTS/GTS Super/GT/GT L 125-300cc, clear
Description
Product information
Half-height windows provide adequate weather protection and do not usually exceed the height of approx. 54cm permitted by the TÜV. Individual approval by the TÜV is therefore possible, but should be agreed with the TÜV beforehand.
High windows offer the best weather protection. They are the hit in all European countries. In Germany, however, the TÜV makes problems, because "a scratched window could obstruct the view".
Details:
- high
- H 555 mm
- W 750 mm
- clear
- incl. mounting material
Suitable for:
| Model | ccm | Type | Engine | Year of manufacture |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100001001 | 4T AC | '03-'05 |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | '03-'05 |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | '03-'06 |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200001001 | 4T LC | '03-'06 |
| VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | '05-'06 |
| VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | '03- |
| VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | '03-'06 |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | '07-'12 |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | '11-'13 |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | '14-'16 |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | '20-'22 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | '20-'22 |
| VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | '05-'14 |
| VESPA GTS i.e. 3V | 125 | RP8M45310 | 4T AC | '13- |
| VESPA GTS i.e. 3V | 150 | RP8M45410 | 4T AC | '14-'15 |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | '17-'18 |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | '19-'20 |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 150 | ZAPMA3200 | 4T LC | '17-'18 |
| VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | '05-'13 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | '19-'20 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | '20-'22 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | '19-'20 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | '20-'22 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | '14-'16 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | '17-'18 |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '09-'13 |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '14-'16 |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | '08-'13 |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | '14-'16 |
| VESPA GTS i.e. Super 4V iGet / Super Sport | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | '17-'18 |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | '11-'13 |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | '10-'13 |
Manufacturer
Cuppini
|
Parimor - A.M.S. Cupini S.r.l. |
Reviews 0
Login